Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:50:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000908 | ||
23/05/2026, 01:50:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000482 | ||
23/05/2026, 01:50:34 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00017969 | ||
23/05/2026, 01:50:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000225 | ||
23/05/2026, 01:50:27 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000247 | ||
23/05/2026, 01:50:17 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001874 | ||
23/05/2026, 01:50:03 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000354 | ||
23/05/2026, 01:49:59 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000088 | ||
23/05/2026, 01:49:53 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00013724 | ||
23/05/2026, 01:49:48 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000443 | ||
23/05/2026, 01:49:44 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001538 | ||
23/05/2026, 01:49:34 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00012755 | ||
23/05/2026, 01:49:30 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00002646 | ||
23/05/2026, 01:49:26 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,000042 | ||
23/05/2026, 01:49:22 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,0000062 | ||
23/05/2026, 01:49:19 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000456 | ||
23/05/2026, 01:49:15 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00001935 | ||
23/05/2026, 01:49:01 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000295 | ||
23/05/2026, 01:48:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001195 | ||
23/05/2026, 01:48:49 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000131 |
