Lista de blocos
| Bloco | Status | Validador | Total de transações | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:52:33 | Pendente de verificação L1 | 3 | 0,00003669 | ||
23/05/2026, 01:52:30 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,0000088 | ||
23/05/2026, 01:52:18 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000713 | ||
23/05/2026, 01:52:14 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00015217 | ||
23/05/2026, 01:52:08 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00001525 | ||
23/05/2026, 01:52:04 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000377 | ||
23/05/2026, 01:52:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000298 | ||
23/05/2026, 01:51:57 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000178 | ||
23/05/2026, 01:51:45 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000621 | ||
23/05/2026, 01:51:39 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000421 | ||
23/05/2026, 01:51:21 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000636 | ||
23/05/2026, 01:51:17 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00000741 | ||
23/05/2026, 01:51:13 | Pendente de verificação L1 | 2 | 0,00001545 | ||
23/05/2026, 01:51:10 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000899 | ||
23/05/2026, 01:51:00 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000219 | ||
23/05/2026, 01:50:46 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000312 | ||
23/05/2026, 01:50:42 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000908 | ||
23/05/2026, 01:50:38 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000482 | ||
23/05/2026, 01:50:34 | Pendente de verificação L1 | 5 | 0,00017969 | ||
23/05/2026, 01:50:31 | Pendente de verificação L1 | 1 | 0,00000225 |
