Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 01:53:21 | 1 | 0,00000002 | 0,00121852 | 9,6 | ||
23/05/2026, 01:53:20 | 1 | 0,00000002 | 0,00359308 | 9,6 | ||
23/05/2026, 01:53:19 | 3 | 0,00000002 | 0,04945414 | 9,6 | ||
23/05/2026, 01:53:18 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 01:53:17 | 1 | 0,00000002 | 0,00121324 | 9,6 | ||
23/05/2026, 01:53:16 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 01:53:15 | 2 | 0,00000002 | 0,00198676 | 9,6 | ||
23/05/2026, 01:53:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06434232 | 9,6 | ||
23/05/2026, 01:53:13 | 1 | 0,00000002 | 0,00121657 | 9,6 | ||
23/05/2026, 01:53:12 | 1 | 0,00000002 | 0,0037265 | 9,6 | ||
23/05/2026, 01:53:11 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 01:53:10 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 01:53:09 | 3 | 0,00000002 | 0,01550809 | 9,6 | ||
23/05/2026, 01:53:08 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 01:53:07 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 01:53:06 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 01:53:05 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 01:53:04 | 2 | 0,00000002 | 0,01248073 | 9,6 | ||
23/05/2026, 01:53:03 | 1 | 0,00000002 | 0,00316692 | 9,6 | ||
23/05/2026, 01:53:02 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
