Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 03:59:01 | 2 | 0,00000002 | 0,00788749 | 9,6 | ||
23/05/2026, 03:59:00 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 03:58:59 | 2 | 0,00000002 | 0,07569333 | 9,6 | ||
23/05/2026, 03:58:58 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 03:58:57 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 03:58:56 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 03:58:55 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 03:58:54 | 1 | 0,00000002 | 0,00121192 | 9,6 | ||
23/05/2026, 03:58:53 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 03:58:52 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
23/05/2026, 03:58:51 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 03:58:50 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 03:58:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00167543 | 9,6 | ||
23/05/2026, 03:58:48 | 1 | 0,00000002 | 0,01031158 | 9,6 | ||
23/05/2026, 03:58:47 | 1 | 0,00000002 | 0,00121192 | 9,6 | ||
23/05/2026, 03:58:46 | 5 | 0,00000002 | 0,11683677 | 9,6 | ||
23/05/2026, 03:58:45 | 2 | 0,00000002 | 0,21886128 | 9,6 | ||
23/05/2026, 03:58:44 | 3 | 0,00000002 | 0,19221644 | 9,6 | ||
23/05/2026, 03:58:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
23/05/2026, 03:58:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
