Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 02:45:40 | 7 | 2.934 | 420.042 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 02:45:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 02:45:40 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 02:45:36 | 2 | 2.463 | 51.991 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 02:45:36 | 2 | 2.882 | 221.903 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 02:45:36 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 02:45:32 | 2 | 1.053 | 342.709 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 02:45:31 | 2 | 2.466 | 194.835 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 02:45:30 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 02:45:25 | 2 | 2.466 | 194.883 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 02:45:24 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 02:45:24 | 2 | 1.151 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 02:45:20 | 2 | 1.073 | 87.105 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 02:45:19 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 02:45:19 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 02:45:15 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 02:45:15 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 02:45:14 | 2 | 1.078 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 02:45:14 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 02:45:11 | 2 | 1.053 | 335.906 0,01% | 1.800 |
