Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 03:52:01 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:52:01 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:51:41 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:51:36 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:51:29 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:51:29 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:51:25 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:51:21 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:51:21 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:51:19 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:51:19 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:51:16 | 2 | 1.080 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:51:16 | 2 | 1.008 | 38.013 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:51:15 | 2 | 1.008 | 38.037 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:51:15 | 3 | 1.316 | 76.050 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:51:15 | 8 | 2.851 | 266.043 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:51:14 | 3 | 1.316 | 75.978 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:51:14 | 2 | 1.008 | 38.001 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:51:13 | 5 | 1.930 | 157.167 0,01% | 1.800 | ||
23/05/2026, 03:51:13 | 4 | 1.623 | 114.039 0,01% | 1.800 |
