Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 21:02:16 | 162 | 20.098.427 36,55% | 210,69 | 0,00423472 | 0,00042347 | ||
18/04/2026, 21:02:16 | 103 | 23.445.958 42,63% | 128,3 | 0,00300824 | 0,00030082 | ||
18/04/2026, 21:02:16 | 125 | 19.600.250 35,64% | 201,11 | 0,0039418 | 0,00039418 | ||
18/04/2026, 21:02:15 | 125 | 21.841.757 39,72% | 85,9 | 0,00187639 | 0,00018763 | ||
18/04/2026, 21:02:15 | 113 | 18.684.343 33,98% | 100,39 | 0,00187584 | 0,00018758 | ||
18/04/2026, 21:02:14 | 128 | 15.405.125 28,01% | 818,48 | 0,01260892 | 0,00126089 | ||
18/04/2026, 21:02:14 | 147 | 17.846.740 32,45% | 217,74 | 0,00388604 | 0,0003886 | ||
18/04/2026, 21:02:13 | 157 | 20.344.734 37% | 109,17 | 0,00222107 | 0,0002221 | ||
18/04/2026, 21:02:13 | 123 | 18.493.255 33,63% | 112,18 | 0,00207464 | 0,00020746 | ||
18/04/2026, 21:02:12 | 94 | 14.957.138 27,2% | 121,53 | 0,00181776 | 0,00018177 | ||
18/04/2026, 21:02:12 | 90 | 11.259.674 20,48% | 129,03 | 0,00145288 | 0,00014528 | ||
18/04/2026, 21:02:12 | 132 | 18.817.998 34,22% | 112,93 | 0,00212514 | 0,00021251 | ||
18/04/2026, 21:02:11 | 106 | 20.919.183 38,04% | 143,7 | 0,00300615 | 0,00030061 | ||
18/04/2026, 21:02:11 | 121 | 20.892.910 37,99% | 125,4 | 0,00261999 | 0,00026199 | ||
18/04/2026, 21:02:10 | 110 | 20.898.971 38% | 309,22 | 0,0064625 | 0,00064625 | ||
18/04/2026, 21:02:10 | 86 | 12.183.350 22,16% | 1,62 | 0,01975795 | 0,00197579 | ||
18/04/2026, 21:02:09 | 147 | 15.034.715 27,34% | 109,42 | 0,00164514 | 0,00016451 | ||
18/04/2026, 21:02:09 | 101 | 11.881.147 21,61% | 122,97 | 0,00146106 | 0,0001461 | ||
18/04/2026, 21:02:08 | 93 | 14.459.966 26,3% | 262,94 | 0,0038022 | 0,00038022 | ||
18/04/2026, 21:02:08 | 124 | 19.004.925 34,56% | 306,84 | 0,00583162 | 0,00058316 |
