Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026, 07:47:51 | 42 | 7.746.435 14,09% | 69,76 | 0,00054039 | 0,00005403 | ||
19/04/2026, 07:47:49 | 54 | 4.748.217 8,64% | 152,82 | 0,00072564 | 0,00007256 | ||
19/04/2026, 07:47:48 | 64 | 10.757.015 19,56% | 76 | 0,00081763 | 0,00008176 | ||
19/04/2026, 07:47:48 | 46 | 6.880.555 12,52% | 84,61 | 0,00058216 | 0,00005821 | ||
19/04/2026, 07:47:47 | 49 | 7.397.407 13,45% | 138,85 | 0,00102713 | 0,00010271 | ||
19/04/2026, 07:47:46 | 60 | 10.086.242 18,34% | 74,96 | 0,00075615 | 0,00007561 | ||
19/04/2026, 07:47:46 | 56 | 5.935.246 10,8% | 203,42 | 0,00120737 | 0,00012073 | ||
19/04/2026, 07:47:45 | 47 | 9.601.363 17,46% | 87,02 | 0,00083551 | 0,00008355 | ||
19/04/2026, 07:47:45 | 44 | 5.825.475 10,6% | 137,97 | 0,00080376 | 0,00008037 | ||
19/04/2026, 07:47:45 | 36 | 3.225.311 5,87% | 103,51 | 0,00033386 | 0,00003338 | ||
19/04/2026, 07:47:44 | 46 | 5.906.992 10,74% | 88,77 | 0,00052438 | 0,00005243 | ||
19/04/2026, 07:47:44 | 56 | 8.225.798 14,96% | 135,97 | 0,0011185 | 0,00011185 | ||
19/04/2026, 07:47:43 | 43 | 7.900.594 14,37% | 123,35 | 0,0009746 | 0,00009746 | ||
19/04/2026, 07:47:43 | 77 | 13.519.382 24,59% | 246,56 | 0,00333335 | 0,00033333 | ||
19/04/2026, 07:47:42 | 56 | 9.681.376 17,61% | 103,09 | 0,00099813 | 0,00009981 | ||
19/04/2026, 07:47:42 | 46 | 7.425.766 13,51% | 88,76 | 0,00065917 | 0,00006591 | ||
19/04/2026, 07:47:41 | 41 | 6.078.760 11,06% | 144,74 | 0,00087987 | 0,00008798 | ||
19/04/2026, 07:47:41 | 76 | 9.680.458 17,61% | 89,21 | 0,00086364 | 0,00008636 | ||
19/04/2026, 07:47:40 | 81 | 9.344.579 17% | 3,71 | 0,0346925 | 0,00346925 | ||
19/04/2026, 07:47:40 | 38 | 8.502.800 15,46% | 742,98 | 0,00631744 | 0,00063174 |
