Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 15:01:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 15:01:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 15:00:57 | 1 | 1.979 | 144.853 0,37% | 7 | ||
18/04/2026, 15:00:54 | 1 | 856 | 160.459 0,41% | 7 | ||
18/04/2026, 15:00:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 15:00:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18/04/2026, 15:00:45 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
18/04/2026, 15:00:42 | 2 | 989 | 91.024 0,23% | 7 | ||
18/04/2026, 15:00:39 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
18/04/2026, 15:00:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 15:00:33 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 15:00:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 15:00:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18/04/2026, 15:00:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 15:00:21 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18/04/2026, 15:00:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 15:00:15 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
18/04/2026, 15:00:12 | 2 | 1.044 | 58.965 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 15:00:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 15:00:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
