Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 17:07:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18/04/2026, 17:07:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 17:07:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 17:07:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 17:07:18 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 17:07:15 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 17:07:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 17:07:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18/04/2026, 17:07:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 17:07:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 17:07:00 | 2 | 2.165 | 201.231 0,51% | 7 | ||
18/04/2026, 17:06:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 17:06:54 | 2 | 988 | 91.084 0,23% | 7 | ||
18/04/2026, 17:06:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18/04/2026, 17:06:48 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
18/04/2026, 17:06:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 17:06:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 17:06:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 17:06:36 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 17:06:33 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 |
