Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2026, 18:34:57 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 18:34:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18/04/2026, 18:34:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18/04/2026, 18:34:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 18:34:45 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
18/04/2026, 18:34:42 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 18:34:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 18:34:36 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 18:34:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18/04/2026, 18:34:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
18/04/2026, 18:34:27 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 18:34:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
18/04/2026, 18:34:21 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | 7 | ||
18/04/2026, 18:34:18 | 2 | 1.697 | 159.455 0,4% | 7 | ||
18/04/2026, 18:34:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 18:34:12 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
18/04/2026, 18:34:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 18:34:06 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
18/04/2026, 18:34:03 | 3 | 2.159 | 231.869 0,58% | 7 | ||
18/04/2026, 18:34:00 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 |
