Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x03000d00 | 18/04/2026, 21:29:45 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xab0002ac | 18/04/2026, 21:29:45 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
executeProposal | 18/04/2026, 21:29:45 | 0ETH | 0,0000039 | |||||
transfer | 18/04/2026, 21:29:45 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
setPreSigns_weQh | 18/04/2026, 21:29:45 | 0ETH | 0,00000138 | |||||
dagSwapByOrderId | 18/04/2026, 21:29:45 | 0ETH | 0,00001092 | |||||
0xb2e8b356 | 18/04/2026, 21:29:45 | 0ETH | 0,00001037 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 21:29:45 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 21:29:45 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
setPreSigns_weQh | 18/04/2026, 21:29:45 | 0ETH | 0,00000071 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 21:29:45 | 0ETH | 0,0000031 | |||||
updatePrices | 18/04/2026, 21:29:45 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
wipeBlockchain_EkJWPe | 18/04/2026, 21:29:45 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 21:29:45 | 0ETH | 0,0000038 | |||||
transfer | 18/04/2026, 21:29:45 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
liquidateAsset | 18/04/2026, 21:29:45 | 0ETH | 0,00000076 | |||||
execute | 18/04/2026, 21:29:45 | 0ETH | 0,0000007 | |||||
swapExactAmountIn | 18/04/2026, 21:29:45 | 0ETH | 0,00000377 | |||||
0x02001a00 | 18/04/2026, 21:29:45 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 21:29:45 | 0ETH | 0,00000171 |
