Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2213bc0b | 18/04/2026, 21:25:59 | 0ETH | 0,0000017 | |||||
0x2d0002ac | 18/04/2026, 21:25:59 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x03001a00 | 18/04/2026, 21:25:59 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
handleOps | 18/04/2026, 21:25:59 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
aggregate3Value | 18/04/2026, 21:25:59 | 0ETH | 0,00000172 | |||||
0x1778d513 | 18/04/2026, 21:25:59 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
handleOps | 18/04/2026, 21:25:59 | 0ETH | 0,00000316 | |||||
transfer | 18/04/2026, 21:25:59 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
execute | 18/04/2026, 21:25:59 | < 0,00000001 | 0,00000062 | |||||
0xfe7cdd42 | 18/04/2026, 21:25:59 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
updatePrices | 18/04/2026, 21:25:59 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x02000d01 | 18/04/2026, 21:25:59 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
transfer | 18/04/2026, 21:25:59 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0x348011ae | 18/04/2026, 21:25:59 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
transferWithAuthorization | 18/04/2026, 21:25:59 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
transferWithAuthorization | 18/04/2026, 21:25:59 | 0ETH | 0,00000086 | |||||
ETH transfer | 18/04/2026, 21:25:59 | 0,000226 | 0,00000033 | |||||
0x03000d00 | 18/04/2026, 21:25:59 | 0ETH | 0,00000092 | |||||
0x02000d01 | 18/04/2026, 21:25:59 | 0ETH | 0,00000247 | |||||
0x9b5c1ee5 | 18/04/2026, 21:25:59 | 0ETH | 0,00001522 |
