Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
removeLiquidity | 18/04/2026, 21:30:09 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
removeLiquidity | 18/04/2026, 21:30:09 | 0ETH | 0,00000249 | |||||
0xb30fdf7b | 18/04/2026, 21:30:09 | 0ETH | 0,00000244 | |||||
0x02000d01 | 18/04/2026, 21:30:09 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
0x02003400 | 18/04/2026, 21:30:09 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x03000d00 | 18/04/2026, 21:30:09 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xe10002ac | 18/04/2026, 21:30:09 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0xe00002ac | 18/04/2026, 21:30:09 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
updatePrices | 18/04/2026, 21:30:09 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
setPreSigns_weQh | 18/04/2026, 21:30:09 | 0ETH | 0,000001 | |||||
0xda9c8680 | 18/04/2026, 21:30:09 | 0ETH | 0,00000161 | |||||
handleOps | 18/04/2026, 21:30:09 | 0ETH | 0,00000194 | |||||
approve | 18/04/2026, 21:30:09 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
execute | 18/04/2026, 21:30:09 | 0,00437565 | 0,00000059 | |||||
handleOps | 18/04/2026, 21:30:09 | 0ETH | 0,00005814 | |||||
swapExactETHForTokens | 18/04/2026, 21:30:09 | 0,0383 | 0,00000072 | |||||
0x02f563f6 | 18/04/2026, 21:30:09 | 0ETH | 0,00000266 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 21:30:09 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
ROOT4146650865 | 18/04/2026, 21:30:09 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
handleOps | 18/04/2026, 21:30:09 | 0ETH | 0,00000218 |
