Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1667d875 | 23/05/2026, 06:00:07 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 23/05/2026, 06:00:07 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 23/05/2026, 06:00:07 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 23/05/2026, 06:00:07 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x1667d875 | 23/05/2026, 06:00:07 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 06:00:07 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 06:00:07 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
handleOps | 23/05/2026, 06:00:07 | 0ETH | 0,00000101 | |||||
handleOps | 23/05/2026, 06:00:07 | 0ETH | 0,00000992 | |||||
mint | 23/05/2026, 06:00:07 | 0ETH | 0,00000105 | |||||
execute | 23/05/2026, 06:00:07 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
execute | 23/05/2026, 06:00:07 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
execute | 23/05/2026, 06:00:07 | 0ETH | 0,00000069 | |||||
transmit | 23/05/2026, 06:00:07 | 0ETH | 0,00000523 | |||||
swapExactETHForTokens | 23/05/2026, 06:00:07 | 0,001 | 0,00000092 | |||||
approve | 23/05/2026, 06:00:07 | 0ETH | 0,00000055 | |||||
transfer | 23/05/2026, 06:00:07 | 0ETH | 0,00000045 | |||||
deposit | 23/05/2026, 06:00:07 | 0ETH | 0,00000358 | |||||
transferWithAuthorization | 23/05/2026, 06:00:07 | 0ETH | 0,00000085 | |||||
ETH transfer | 23/05/2026, 06:00:07 | 0,00000169 | 0,0000001 |
