Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 04:14:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 04:14:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 04:14:36 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 04:14:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 04:14:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 04:14:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 04:14:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 04:14:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 04:14:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 04:14:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 04:14:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 04:14:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 04:14:06 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 04:14:03 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
19/04/2026 04:14:00 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 04:13:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 04:13:54 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 04:13:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 04:13:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 04:13:45 | 0 | 612 | 0 | 7 |
