Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 02:52:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 02:52:36 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 02:52:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 02:52:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 02:52:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 02:52:24 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 02:52:21 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 02:52:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 02:52:15 | 3 | 1 271 | 190 760 0,48 % | 7 | ||
19/04/2026 02:52:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 02:52:09 | 2 | 1 973 | 137 280 0,35 % | 7 | ||
19/04/2026 02:52:06 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 02:52:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 02:52:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 02:51:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 02:51:54 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
19/04/2026 02:51:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 02:51:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 02:51:45 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 02:51:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
