Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/04/2026 05:55:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
19/04/2026 05:54:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 05:54:54 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
19/04/2026 05:54:51 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 05:54:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 05:54:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
19/04/2026 05:54:42 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 05:54:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 05:54:36 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 05:54:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19/04/2026 05:54:30 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 05:54:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 05:54:24 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 05:54:21 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
19/04/2026 05:54:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 05:54:15 | 3 | 2 223 | 207 400 0,52 % | 7 | ||
19/04/2026 05:54:12 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 05:54:09 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
19/04/2026 05:54:06 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
19/04/2026 05:54:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
