Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 02:10:45 | 42 | 7 794 593 19,49 % | 0,252242 | 0,00196612 | 0,0003956 | ||
23/05/2026 02:10:44 | 32 | 4 471 691 11,18 % | 0,129309 | 0,00057823 | 0,00022662 | ||
23/05/2026 02:10:43 | 32 | 5 882 158 14,71 % | 0,095718 | 0,00056303 | 0,00029647 | ||
23/05/2026 02:10:42 | 30 | 3 380 071 8,46 % | 0,101209 | 0,00034209 | 0,00017065 | ||
23/05/2026 02:10:41 | 65 | 9 008 927 22,53 % | 0,088973 | 0,00080155 | 0,00044831 | ||
23/05/2026 02:10:40 | 7 | 1 150 061 2,88 % | 0,092625 | 0,00010652 | 0,00005769 | ||
23/05/2026 02:10:39 | 46 | 6 718 691 16,8 % | 3,811495 | 0,02560825 | 0,00033441 | ||
23/05/2026 02:10:38 | 15 | 3 390 073 8,48 % | 0,106251 | 0,0003602 | 0,00016902 | ||
23/05/2026 02:10:37 | 32 | 6 305 430 15,77 % | 0,079652 | 0,00050224 | 0,00031227 | ||
23/05/2026 02:10:36 | 21 | 5 262 815 13,16 % | 0,103152 | 0,00054287 | 0,00025967 | ||
23/05/2026 02:10:35 | 18 | 1 268 094 3,18 % | 0,062833 | 0,00007967 | 0,00006305 | ||
23/05/2026 02:10:34 | 16 | 1 298 697 3,25 % | 0,276685 | 0,00035933 | 0,00006507 | ||
23/05/2026 02:10:33 | 28 | 4 102 745 10,26 % | 0,275144 | 0,00112884 | 0,0002055 | ||
23/05/2026 02:10:32 | 23 | 5 169 259 12,93 % | 0,133703 | 0,00069114 | 0,00025804 | ||
23/05/2026 02:10:31 | 38 | 6 832 565 17,09 % | 0,280047 | 0,00191344 | 0,00033827 | ||
23/05/2026 02:10:30 | 19 | 1 093 251 2,74 % | 1,258123 | 0,00137544 | 0,00005457 | ||
23/05/2026 02:10:29 | 12 | 5 822 375 14,56 % | 0,125045 | 0,00072806 | 0,00028911 | ||
23/05/2026 02:10:28 | 27 | 1 745 794 4,37 % | 0,058621 | 0,00010234 | 0,00008724 | ||
23/05/2026 02:10:27 | 19 | 3 446 662 8,62 % | 0,10177 | 0,00035076 | 0,0001725 | ||
23/05/2026 02:10:26 | 22 | 3 964 744 9,92 % | 0,098881 | 0,00039203 | 0,00019844 |
