Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 03:47:02 | 33 | 2 345 344 5,87 % | 0,138472 | 0,00032476 | 0,00002483 | ||
23/05/2026 03:47:01 | 23 | 4 648 720 11,63 % | 0,157442 | 0,0007319 | 0,00004913 | ||
23/05/2026 03:47:00 | 29 | 2 067 511 5,17 % | 0,642354 | 0,00132807 | 0,00002197 | ||
23/05/2026 03:46:59 | 43 | 4 034 156 10,09 % | 7,169445 | 0,02892266 | 0,00004286 | ||
23/05/2026 03:46:58 | 32 | 2 151 299 5,38 % | 0,083253 | 0,0001791 | 0,00002297 | ||
23/05/2026 03:46:57 | 24 | 3 722 762 9,31 % | 0,04771 | 0,00017761 | 0,00003979 | ||
23/05/2026 03:46:56 | 18 | 1 937 797 4,85 % | 0,0862 | 0,00016704 | 0,00002083 | ||
23/05/2026 03:46:55 | 35 | 2 698 775 6,75 % | 0,062064 | 0,00016749 | 0,00002912 | ||
23/05/2026 03:46:54 | 27 | 5 461 381 13,66 % | 0,064639 | 0,00035301 | 0,00005868 | ||
23/05/2026 03:46:53 | 26 | 2 031 858 5,08 % | 0,012679 | 0,00002576 | 0,00002195 | ||
23/05/2026 03:46:52 | 33 | 2 509 633 6,28 % | 0,011016 | 0,00002764 | 0,00002723 | ||
23/05/2026 03:46:51 | 18 | 1 336 709 3,35 % | 0,013638 | 0,00001823 | 0,00001461 | ||
23/05/2026 03:46:50 | 23 | 2 728 850 6,83 % | 7,427087 | 0,0202674 | 0,00002994 | ||
23/05/2026 03:46:49 | 37 | 3 240 987 8,11 % | 0,028359 | 0,00009191 | 0,00003563 | ||
23/05/2026 03:46:48 | 37 | 3 136 463 7,85 % | 0,106222 | 0,00033316 | 0,00003457 | ||
23/05/2026 03:46:47 | 43 | 4 094 731 10,24 % | 0,529799 | 0,00216938 | 0,00004511 | ||
23/05/2026 03:46:46 | 5 | 182 269 0,46 % | 0,697692 | 0,00012716 | 0,00000203 | ||
23/05/2026 03:46:45 | 22 | 1 900 977 4,76 % | 0,401021 | 0,00076233 | 0,0000213 | ||
23/05/2026 03:46:44 | 34 | 2 982 727 7,46 % | 0,153302 | 0,00045725 | 0,00003351 | ||
23/05/2026 03:46:43 | 41 | 3 136 065 7,85 % | 18,435676 | 0,05781547 | 0,00003532 |
