Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026 03:48:29 | 32 | 4 951 644 12,38 % | 0,051587 | 0,00025544 | 0,00005619 | ||
23/05/2026 03:48:28 | 21 | 4 684 053 11,72 % | 0,038327 | 0,00017952 | 0,00005304 | ||
23/05/2026 03:48:27 | 21 | 1 818 527 4,55 % | 0,099136 | 0,00018028 | 0,00002072 | ||
23/05/2026 03:48:26 | 31 | 2 231 125 5,58 % | 0,011681 | 0,00002606 | 0,00002555 | ||
23/05/2026 03:48:25 | 22 | 1 775 202 4,44 % | 0,013603 | 0,00002414 | 0,00002045 | ||
23/05/2026 03:48:24 | 45 | 3 272 142 8,19 % | 3,032119 | 0,00992152 | 0,00003778 | ||
23/05/2026 03:48:23 | 9 | 636 640 1,6 % | 0,017322 | 0,00001102 | 0,00000742 | ||
23/05/2026 03:48:22 | 28 | 3 016 884 7,55 % | 0,172541 | 0,00052053 | 0,00003527 | ||
23/05/2026 03:48:21 | 129 | 4 361 149 10,91 % | 0,094455 | 0,00041193 | 0,00005093 | ||
23/05/2026 03:48:20 | 9 | 725 031 1,82 % | 0,01214 | 0,0000088 | 0,00000854 | ||
23/05/2026 03:48:19 | 74 | 2 558 432 6,4 % | 0,013268 | 0,00003394 | 0,00003028 | ||
23/05/2026 03:48:18 | 92 | 8 548 717 21,38 % | 0,323953 | 0,00276938 | 0,00009985 | ||
23/05/2026 03:48:17 | 59 | 10 457 477 26,15 % | 0,023135 | 0,00024193 | 0,00011989 | ||
23/05/2026 03:48:16 | 80 | 2 848 339 7,13 % | 0,035128 | 0,00010005 | 0,00003276 | ||
23/05/2026 03:48:15 | 72 | 13 599 394 34 % | 0,108934 | 0,00148143 | 0,00015215 | ||
23/05/2026 03:48:14 | 77 | 8 218 219 20,55 % | 0,02684 | 0,00022057 | 0,00009083 | ||
23/05/2026 03:48:13 | 60 | 2 240 622 5,61 % | 0,012714 | 0,00002848 | 0,00002488 | ||
23/05/2026 03:48:12 | 76 | 3 852 541 9,64 % | 0,05098 | 0,0001964 | 0,0000428 | ||
23/05/2026 03:48:11 | 18 | 1 506 048 3,77 % | 1,498767 | 0,00225721 | 0,00001685 | ||
23/05/2026 03:48:10 | 33 | 2 551 456 6,38 % | 0,698754 | 0,00178284 | 0,00002866 |
