Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026 08:08:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 08:08:06 | 1 | 801 | 56.414 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 08:08:03 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
19.04.2026 08:08:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 08:07:57 | 3 | 1.111 | 133.768 %0,34 | 7 | ||
19.04.2026 08:07:54 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 08:07:51 | 2 | 989 | 112.768 %0,29 | 7 | ||
19.04.2026 08:07:48 | 3 | 1.175 | 125.766 %0,32 | 7 | ||
19.04.2026 08:07:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 08:07:42 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 08:07:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 08:07:36 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 08:07:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 08:07:30 | 1 | 801 | 56.390 %0,15 | 7 | ||
19.04.2026 08:07:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026 08:07:24 | 3 | 1.175 | 125.754 %0,32 | 7 | ||
19.04.2026 08:07:21 | 1 | 801 | 34.658 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 08:07:18 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
19.04.2026 08:07:15 | 1 | 801 | 34.682 %0,09 | 7 | ||
19.04.2026 08:07:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
