Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 12:47:54 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
23/05/2026, 12:47:19 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
23/05/2026, 12:47:18 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
23/05/2026, 12:47:18 | 1 | 37,965 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
23/05/2026, 12:47:17 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
23/05/2026, 12:47:11 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
23/05/2026, 12:46:59 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
23/05/2026, 12:46:31 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002141 | ||
23/05/2026, 12:46:27 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
23/05/2026, 12:46:22 | 1 | 110,108 0.56 % | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
23/05/2026, 12:46:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
23/05/2026, 12:46:05 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
23/05/2026, 12:45:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
23/05/2026, 12:45:35 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
23/05/2026, 12:45:33 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
23/05/2026, 12:45:33 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
23/05/2026, 12:45:21 | 1 | 105,131 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000204 | ||
23/05/2026, 12:45:07 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000053 | ||
23/05/2026, 12:45:01 | 1 | 187,321 0.94 % | 20,000,000 | 0.00000079 | ||
23/05/2026, 12:44:22 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000049 |
