Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 07:20:45 | 1 | 135,488 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000105 | ||
22/05/2026, 07:20:32 | 1 | 342,296 1.72 % | 20,000,000 | 0.00000202 | ||
22/05/2026, 07:20:31 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.000002 | ||
22/05/2026, 07:20:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
22/05/2026, 07:20:04 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
22/05/2026, 07:20:01 | 1 | 142,150 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
22/05/2026, 07:19:08 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
22/05/2026, 07:19:04 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
22/05/2026, 07:18:51 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000126 | ||
22/05/2026, 07:18:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
22/05/2026, 07:18:40 | 1 | 36,800 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
22/05/2026, 07:18:38 | 1 | 47,452 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000118 | ||
22/05/2026, 07:17:59 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002148 | ||
22/05/2026, 07:17:57 | 1 | 135,512 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000102 | ||
22/05/2026, 07:17:41 | 1 | 47,472 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000119 | ||
22/05/2026, 07:17:34 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
22/05/2026, 07:17:33 | 10 | 384,945 1.93 % | 20,000,000 | 0.00000662 | ||
22/05/2026, 07:17:31 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
22/05/2026, 07:17:21 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
22/05/2026, 07:17:03 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000006 |
