Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 06:22:55 | 1 | 59,842 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
23/05/2026, 06:22:43 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002127 | ||
23/05/2026, 06:22:41 | 1 | 119,276 0.6 % | 20,000,000 | 0.00012082 | ||
23/05/2026, 06:22:25 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
23/05/2026, 06:22:25 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
23/05/2026, 06:22:24 | 3 | 119,082 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000095 | ||
23/05/2026, 06:22:24 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
23/05/2026, 06:22:01 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
23/05/2026, 06:21:51 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000035 | ||
23/05/2026, 06:21:36 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
23/05/2026, 06:21:25 | 1 | 45,132 0.23 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
23/05/2026, 06:21:10 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002125 | ||
23/05/2026, 06:21:10 | 1 | 322,476 1.62 % | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
23/05/2026, 06:21:09 | 1 | 332,980 1.67 % | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
23/05/2026, 06:21:09 | 2 | 897,883 4.49 % | 20,000,000 | 0.00000135 | ||
23/05/2026, 06:21:08 | 1 | 323,158 1.62 % | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
23/05/2026, 06:21:02 | 1 | 187,321 0.94 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
23/05/2026, 06:21:01 | 1 | 32,199 0.17 % | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
23/05/2026, 06:20:56 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000024 | ||
23/05/2026, 06:20:33 | 1 | 136,228 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000044 |
