Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 05:16:10 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000035 | ||
23/05/2026, 05:16:08 | 1 | 173,521 0.87 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
23/05/2026, 05:15:56 | 1 | 46,142 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
23/05/2026, 05:15:55 | 1 | 125,418 0.63 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
23/05/2026, 05:15:49 | 1 | 46,123 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
23/05/2026, 05:15:46 | 1 | 105,155 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000143 | ||
23/05/2026, 05:15:44 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000024 | ||
23/05/2026, 05:15:43 | 1 | 31,153 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
23/05/2026, 05:15:32 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
23/05/2026, 05:15:31 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000108 | ||
23/05/2026, 05:15:26 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000033 | ||
23/05/2026, 05:15:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002125 | ||
23/05/2026, 05:15:08 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
23/05/2026, 05:14:31 | 1 | 29,796 0.15 % | 20,000,000 | 0.0000003 | ||
23/05/2026, 05:14:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
23/05/2026, 05:14:03 | 1 | 46,648 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000032 | ||
23/05/2026, 05:13:43 | 1 | 29,573 0.15 % | 20,000,000 | 0.00000031 | ||
23/05/2026, 05:13:41 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000037 | ||
23/05/2026, 05:13:37 | 1 | 136,444 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
23/05/2026, 05:13:24 | 1 | 147,472 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000107 |
