Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 22:27:37 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002254 | ||
22/05/2026, 22:27:36 | 10 | 384,957 1.93 % | 20,000,000 | 0.00001946 | ||
22/05/2026, 22:27:35 | 1 | 38,001 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000195 | ||
22/05/2026, 22:27:24 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
22/05/2026, 22:27:21 | 1 | 142,186 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000324 | ||
22/05/2026, 22:27:09 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
22/05/2026, 22:26:50 | 1 | 141,343 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000297 | ||
22/05/2026, 22:26:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000157 | ||
22/05/2026, 22:26:33 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000241 | ||
22/05/2026, 22:26:27 | 1 | 150,444 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000739 | ||
22/05/2026, 22:26:24 | 1 | 141,347 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000311 | ||
22/05/2026, 22:26:23 | 1 | 192,812 0.97 % | 20,000,000 | 0.0000037 | ||
22/05/2026, 22:26:20 | 1 | 135,474 0.68 % | 20,000,000 | 0.00000379 | ||
22/05/2026, 22:26:15 | 1 | 35,313 0.18 % | 20,000,000 | 0.00000207 | ||
22/05/2026, 22:26:02 | 1 | 123,113 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000331 | ||
22/05/2026, 22:26:01 | 1 | 41,292 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
22/05/2026, 22:26:00 | 1 | 142,206 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000344 | ||
22/05/2026, 22:25:57 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000227 | ||
22/05/2026, 22:25:45 | 1 | 39,060 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000192 | ||
22/05/2026, 22:25:41 | 1 | 141,361 0.71 % | 20,000,000 | 0.0000029 |
