Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 00:31:18 | 1 | 141,373 0.71 % | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
23/05/2026, 00:31:01 | 1 | 53,738 0.27 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
23/05/2026, 00:30:54 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
23/05/2026, 00:30:51 | 1 | 119,180 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000289 | ||
23/05/2026, 00:30:48 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000071 | ||
23/05/2026, 00:30:41 | 1 | 31,165 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
23/05/2026, 00:30:41 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
23/05/2026, 00:30:33 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
23/05/2026, 00:30:32 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000307 | ||
23/05/2026, 00:30:24 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000233 | ||
23/05/2026, 00:30:21 | 1 | 262,360 1.32 % | 20,000,000 | 0.00000378 | ||
23/05/2026, 00:29:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
23/05/2026, 00:29:29 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
23/05/2026, 00:29:18 | 1 | 119,204 0.6 % | 20,000,000 | 0.00000306 | ||
23/05/2026, 00:29:17 | 1 | 150,888 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000218 | ||
23/05/2026, 00:29:10 | 1 | 327,324 1.64 % | 20,000,000 | 0.00000274 | ||
23/05/2026, 00:29:10 | 1 | 59,842 0.3 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
23/05/2026, 00:28:21 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002154 | ||
23/05/2026, 00:28:20 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
23/05/2026, 00:27:41 | 1 | 150,912 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000198 |
