Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 04:00:33 | 2 | 989 | 91.060 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:00:30 | 2 | 859 | 42.000 0,11 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:00:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:00:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:00:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:00:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:00:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 04:00:12 | 2 | 1.109 | 94.391 0,24 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:00:09 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:00:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:00:03 | 1 | 801 | 56.402 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 04:00:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:59:57 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:59:54 | 2 | 989 | 112.816 0,29 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:59:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:59:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 03:59:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:59:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 03:59:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 03:59:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 |
