Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 06:15:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 06:15:21 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:15:18 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:15:15 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:15:12 | 2 | 1.229 | 81.069 0,21 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:15:09 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:15:06 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:15:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:15:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 06:14:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 06:14:54 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:14:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:14:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 06:14:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 06:14:42 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:14:39 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:14:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 06:14:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 06:14:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 06:14:27 | 1 | 1.851 | 116.292 0,3 % | 7 |
