Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 07:58:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:58:30 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:58:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:58:24 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:58:21 | 1 | 801 | 56.414 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:58:18 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:58:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:58:12 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:58:09 | 2 | 924 | 55.658 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:58:06 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:58:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:58:00 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:57:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:57:54 | 3 | 1.175 | 169.194 0,43 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:57:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:57:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:57:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:57:42 | 3 | 1.101 | 208.046 0,53 % | 7 | ||
19.04.2026, 07:57:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 07:57:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
