Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.04.2026, 10:24:00 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:23:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 10:23:54 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:23:51 | 3 | 1.819 | 180.431 0,46 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:23:48 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:23:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:23:42 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:23:39 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:23:36 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:23:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 10:23:30 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:23:27 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:23:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:23:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 10:23:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 10:23:15 | 1 | 801 | 34.658 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:23:12 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:23:09 | 2 | 924 | 55.670 0,14 % | 7 | ||
19.04.2026, 10:23:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19.04.2026, 10:23:03 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
