区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:56:28 | L1 待验证 | 4 | 0.00003435 | ||
2026/05/23 01:56:24 | L1 待验证 | 1 | 0.00015088 | ||
2026/05/23 01:56:20 | L1 待验证 | 1 | 0.00000163 | ||
2026/05/23 01:56:16 | L1 待验证 | 1 | 0.00000378 | ||
2026/05/23 01:56:13 | L1 待验证 | 5 | 0.0001091 | ||
2026/05/23 01:56:09 | L1 待验证 | 3 | 0.00013091 | ||
2026/05/23 01:56:05 | L1 待验证 | 1 | 0.0000111 | ||
2026/05/23 01:56:01 | L1 待验证 | 2 | 0.00012507 | ||
2026/05/23 01:55:57 | L1 待验证 | 1 | 0.00000934 | ||
2026/05/23 01:55:45 | L1 待验证 | 1 | 0.00006036 | ||
2026/05/23 01:55:31 | L1 待验证 | 2 | 0.00007666 | ||
2026/05/23 01:55:24 | L1 待验证 | 1 | 0.00015042 | ||
2026/05/23 01:55:14 | L1 待验证 | 7 | 0.00021366 | ||
2026/05/23 01:55:10 | L1 待验证 | 2 | 0.00012111 | ||
2026/05/23 01:55:06 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/23 01:55:00 | L1 待验证 | 1 | 0.0000072 | ||
2026/05/23 01:54:26 | L1 待验证 | 1 | 0.00001494 | ||
2026/05/23 01:54:22 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/23 01:54:15 | L1 待验证 | 1 | 0.00006036 | ||
2026/05/23 01:54:11 | L1 待验证 | 2 | 0.00016152 |
