区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 03:49:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00000598 | ||
2026/05/23 03:48:56 | L1 待验证 | 1 | 0.00000795 | ||
2026/05/23 03:48:52 | L1 待验证 | 1 | 0.00000312 | ||
2026/05/23 03:48:41 | L1 待验证 | 1 | 0.00000271 | ||
2026/05/23 03:48:35 | L1 待验证 | 5 | 0.00002644 | ||
2026/05/23 03:48:31 | L1 待验证 | 3 | 0.0000082 | ||
2026/05/23 03:48:23 | L1 待验证 | 1 | 0.00000416 | ||
2026/05/23 03:48:13 | L1 待验证 | 3 | 0.00003281 | ||
2026/05/23 03:48:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000476 | ||
2026/05/23 03:47:58 | L1 待验证 | 1 | 0.000002 | ||
2026/05/23 03:47:54 | L1 待验证 | 2 | 0.00001082 | ||
2026/05/23 03:47:50 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/23 03:47:46 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/23 03:47:42 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/23 03:47:36 | L1 待验证 | 3 | 0.00017854 | ||
2026/05/23 03:47:33 | L1 待验证 | 1 | 0.00000779 | ||
2026/05/23 03:47:23 | L1 待验证 | 2 | 0.00002007 | ||
2026/05/23 03:47:19 | L1 待验证 | 1 | 0.00000218 | ||
2026/05/23 03:47:13 | L1 待验证 | 1 | 0.00000091 | ||
2026/05/23 03:47:07 | L1 待验证 | 2 | 0.0000145 |
