
牛人榜
我的跟单
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7 T收益额 | 7 T收益率 | 7 T收益额趋势 | 7 T胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$1.20M | +1,699.97% | 100.00% | $23.72K | $1.34M | 40 | -- | |||||
+$120.51K | +15.37% | 36.58% | $82.82 | $1.68M | 11,989 | -- | |||||
+$77.07K | +10.75% | 71.34% | $179.80 | $1.60M | 8,895 | -- | |||||
+$63.40K | +574.37% | 42.50% | $187.09 | $85.47K | 318 | -- | |||||
+$57.75K | +108.04% | 25.00% | $566.61 | $161.64K | 247 | -- | |||||
+$55.56K | +829.52% | 100.00% | $0.00 | $62.26K | 12 | -- | |||||
+$53.37K | +83.91% | 77.31% | $87.72 | $183.88K | 1,114 | -- | |||||
+$53.32K | +51.09% | 51.59% | $241.85 | $261.59K | 850 | -- | |||||
+$53.22K | +6.88% | 56.80% | $180.53 | $1.66M | 9,205 | -- | |||||
+$50.05K | +546.87% | 40.62% | $212.85 | $68.35K | 254 | -- | |||||
+$47.72K | +182.04% | 51.69% | $83.38 | $101.70K | 616 | -- | |||||
+$44.39K | +218.71% | 33.33% | $647.95 | $104.88K | 94 | -- | |||||
+$44.09K | +21.89% | 49.00% | $340.10 | $487.21K | 1,715 | -- | |||||
+$42.93K | +18.99% | 50.76% | $89.37 | $563.51K | 4,499 | -- |

