区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 02:05:10 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/23 02:05:04 | L1 待验证 | 2 | 0.00001607 | ||
2026/05/23 02:05:01 | L1 待验证 | 1 | 0.00000346 | ||
2026/05/23 02:04:51 | L1 待验证 | 1 | 0.0000187 | ||
2026/05/23 02:04:43 | L1 待验证 | 2 | 0.00001852 | ||
2026/05/23 02:04:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00001126 | ||
2026/05/23 02:04:35 | L1 待验证 | 1 | 0.00000114 | ||
2026/05/23 02:04:29 | L1 待验证 | 2 | 0.00002501 | ||
2026/05/23 02:04:26 | L1 待验证 | 8 | 0.00008761 | ||
2026/05/23 02:04:22 | L1 待验证 | 17 | 0.00031147 | ||
2026/05/23 02:04:18 | L1 待验证 | 10 | 0.00018352 | ||
2026/05/23 02:04:14 | L1 待验证 | 2 | 0.00000334 | ||
2026/05/23 02:04:10 | L1 待验证 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/23 02:04:00 | L1 待验证 | 1 | 0.00000594 | ||
2026/05/23 02:03:51 | L1 待验证 | 1 | 0.00000087 | ||
2026/05/23 02:03:47 | L1 待验证 | 3 | 0.0000262 | ||
2026/05/23 02:03:43 | L1 待验证 | 2 | 0.00000357 | ||
2026/05/23 02:03:39 | L1 待验证 | 2 | 0.00003608 | ||
2026/05/23 02:03:33 | L1 待验证 | 1 | 0.00012774 | ||
2026/05/23 02:03:21 | L1 待验证 | 1 | 0.00000087 |
