区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 20:01:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:01:24 | 3 | 1,165 | 244,342 0.62% | 7 | ||
2026/04/18 20:01:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:01:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:01:15 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 20:01:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 20:01:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 20:01:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:01:03 | 2 | 989 | 112,816 0.29% | 7 | ||
2026/04/18 20:01:00 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/18 20:00:57 | 1 | 800 | 51,614 0.13% | 7 | ||
2026/04/18 20:00:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 20:00:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:00:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:00:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 20:00:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 20:00:39 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 20:00:36 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/18 20:00:33 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 20:00:30 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
