区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 13:08:21 | 1 | 800 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 13:08:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 13:08:15 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 13:08:12 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | 7 | ||
2026/04/18 13:08:09 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 13:08:06 | 2 | 989 | 112,828 0.29% | 7 | ||
2026/04/18 13:08:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 13:08:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 13:07:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 13:07:54 | 2 | 989 | 112,780 0.29% | 7 | ||
2026/04/18 13:07:51 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/18 13:07:48 | 3 | 1,175 | 147,438 0.37% | 7 | ||
2026/04/18 13:07:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 13:07:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 13:07:39 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 13:07:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 13:07:33 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | 7 | ||
2026/04/18 13:07:30 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/18 13:07:27 | 3 | 1,175 | 125,730 0.32% | 7 | ||
2026/04/18 13:07:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 |
