区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/18 19:22:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 19:22:00 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29% | 7 | ||
2026/04/18 19:21:57 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 19:21:54 | 1 | 1,915 | 125,684 0.32% | 7 | ||
2026/04/18 19:21:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 19:21:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 19:21:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 19:21:42 | 2 | 989 | 91,096 0.23% | 7 | ||
2026/04/18 19:21:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 19:21:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 19:21:33 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/18 19:21:30 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | 7 | ||
2026/04/18 19:21:27 | 3 | 1,111 | 133,768 0.34% | 7 | ||
2026/04/18 19:21:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 19:21:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 19:21:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 19:21:15 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | 7 | ||
2026/04/18 19:21:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/18 19:21:09 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | 7 | ||
2026/04/18 19:21:06 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 |
