Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x04000000 | 03:38:54 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000388 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:38:54 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000606 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:38:54 23/05/2026 | 0OKB | 0,0000051 | |||||
dagSwapTo | 03:38:54 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000629 | |||||
0x04000000 | 03:38:54 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
handleOps | 03:38:54 23/05/2026 | 0OKB | 0,00004371 | |||||
transferWithAuthorization | 03:38:54 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000166 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:38:54 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000548 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 03:38:54 23/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 03:38:53 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000511 | |||||
approve | 03:38:53 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000055 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:38:53 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000532 | |||||
approve | 03:38:53 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000119 | |||||
handleOps | 03:38:53 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000426 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:38:53 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000512 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:38:53 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000486 | |||||
dagSwapByOrderId | 03:38:53 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000617 | |||||
exactInputSingle | 03:38:53 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000394 | |||||
0x04000000 | 03:38:53 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000366 | |||||
0x74db3dc3 | 03:38:53 23/05/2026 | 0OKB | 0,00001064 |
