Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 05:23:00 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000645 | |||||
0x04000000 | 05:23:00 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000386 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:23:00 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000645 | |||||
0xd9e7c316 | 05:23:00 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000333 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:23:00 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000662 | |||||
approve | 05:23:00 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000095 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:23:00 23/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 05:22:59 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000529 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:22:59 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000529 | |||||
0x74db3dc3 | 05:22:59 23/05/2026 | 0OKB | 0,00001061 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:22:59 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000618 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:22:59 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000586 | |||||
dagSwapTo | 05:22:59 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000632 | |||||
dagSwapTo | 05:22:59 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000632 | |||||
dagSwapTo | 05:22:59 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000632 | |||||
transferWithAuthorization | 05:22:59 23/05/2026 | 0OKB | 0,000002 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:22:59 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000913 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:22:59 23/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 05:22:58 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000664 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:22:58 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000586 |
