Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 05:25:07 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000508 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:25:07 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000736 | |||||
transferWithAuthorization | 05:25:07 23/05/2026 | 0OKB | 0,000002 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:25:07 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000599 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:25:07 23/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 05:25:06 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000671 | |||||
0x74db3dc3 | 05:25:06 23/05/2026 | 0OKB | 0,00001135 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:25:06 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000542 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:25:06 23/05/2026 | 0OKB | 0,000006 | |||||
dagSwapTo | 05:25:06 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000799 | |||||
dagSwapTo | 05:25:06 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000799 | |||||
dagSwapTo | 05:25:06 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000799 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:25:06 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000946 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:25:06 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000542 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:25:06 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000632 | |||||
dagSwapTo | 05:25:06 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000639 | |||||
0x04000000 | 05:25:06 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000446 | |||||
dagSwapByOrderId | 05:25:06 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000736 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 05:25:06 23/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x74db3dc3 | 05:25:05 23/05/2026 | 0OKB | 0,00001061 |
