Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 01:28:48 23/05/2026 | 0OKB | 0,00011601 | |||||
transferWithAuthorization | 01:28:48 23/05/2026 | 0OKB | 0,00001479 | |||||
0xcfc32570 | 01:28:48 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000283 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:28:48 23/05/2026 | 0OKB | 0,00002439 | |||||
approve | 01:28:48 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000375 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:28:48 23/05/2026 | 0OKB | 0,00002439 | |||||
handleOps | 01:28:48 23/05/2026 | 0OKB | 0,00012646 | |||||
transferWithAuthorization | 01:28:48 23/05/2026 | 0OKB | 0,00001686 | |||||
handleOps | 01:28:48 23/05/2026 | 0OKB | 0,00030626 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:28:48 23/05/2026 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xcfc32570 | 01:28:47 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000269 | |||||
0xcfc32570 | 01:28:47 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000326 | |||||
transferWithAuthorization | 01:28:47 23/05/2026 | 0OKB | 0,00001686 | |||||
0xcfc32570 | 01:28:47 23/05/2026 | 0OKB | 0,00000338 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:28:47 23/05/2026 | 0OKB | 0,00001946 | |||||
transferWithAuthorization | 01:28:47 23/05/2026 | 0OKB | 0,00001686 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:28:47 23/05/2026 | 0OKB | 0,00004864 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:28:47 23/05/2026 | 0OKB | 0,00003405 | |||||
transferWithAuthorization | 01:28:47 23/05/2026 | 0OKB | 0,00001686 | |||||
dagSwapByOrderId | 01:28:47 23/05/2026 | 0OKB | 0,00002132 |
