Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:05:39 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:05:38 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:05:37 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:05:36 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:05:35 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:05:34 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01326297 | 9,6 | ||
01:05:33 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00379099 | 9,6 | ||
01:05:32 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:05:31 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00184582 | 9,6 | ||
01:05:30 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:05:29 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,06813365 | 9,6 | ||
01:05:28 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00358319 | 9,6 | ||
01:05:27 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:05:26 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00121357 | 9,6 | ||
01:05:25 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:05:24 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01222019 | 9,6 | ||
01:05:23 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:05:22 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00124041 | 9,6 | ||
01:05:21 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:05:20 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00272666 | 9,6 |
