Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:52:21 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:52:20 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01411367 | 9,6 | ||
03:52:19 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:52:18 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:52:17 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:52:16 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:52:15 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:52:14 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,06434364 | 9,6 | ||
03:52:13 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:52:12 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:52:11 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:52:10 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01398108 | 9,6 | ||
03:52:09 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,01186669 | 9,6 | ||
03:52:08 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:52:07 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
03:52:06 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00192599 | 9,6 | ||
03:52:05 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:52:04 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00127314 | 9,6 | ||
03:52:03 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
03:52:02 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
