Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:49:23 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,01530229 | 9,6 | ||
01:49:22 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:49:21 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:49:20 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008283 | 9,6 | ||
01:49:19 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:49:18 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:49:17 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00380746 | 9,6 | ||
01:49:16 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
01:49:15 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
01:49:14 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0678259 | 9,6 | ||
01:49:13 23/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,0137057 | 9,6 | ||
01:49:12 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:49:11 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00352247 | 9,6 | ||
01:49:10 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0008129 | 9,6 | ||
01:49:09 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:49:08 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:49:07 23/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00150157 | 9,6 | ||
01:49:06 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:49:05 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
01:49:04 23/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 |
