Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:01:07 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:01:07 23/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,010526 ATOM | ||||
05:01:07 23/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
05:01:07 23/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,005531 ATOM | ||||
05:01:07 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:01:07 23/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,00662 ATOM | |||||
05:01:07 23/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,05099 ATOM | ||||
05:01:01 23/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,050973 ATOM | ||||
05:01:01 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:01:01 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:01:01 23/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,002444 ATOM | |||||
05:01:01 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
05:01:01 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:01:01 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
05:01:01 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:01:01 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
05:01:01 23/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,01058 ATOM | ||||
05:01:01 23/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,005595 ATOM | ||||
05:01:01 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
05:00:55 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
