Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:02:20 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03:02:20 23/05/2026 | Gửi | 1 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
03:02:20 23/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,006762 ATOM | ||||
03:02:20 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
03:02:08 23/05/2026 | Ủy quyền | 0,015226 ATOM | |||||
03:02:08 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03:02:08 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03:02:08 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
03:02:02 23/05/2026 | Ủy quyền | 0,009482 ATOM | |||||
03:02:02 23/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
03:02:02 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:02:02 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:02:02 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:02:02 23/05/2026 | Gửi | 72,739142 ATOM | 0,002006 ATOM | ||||
03:02:02 23/05/2026 | Gửi | 1,801931 ATOM | 0,004048 ATOM | ||||
03:02:02 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:02:02 23/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001336 ATOM | ||||
03:02:02 23/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03:02:02 23/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
03:02:02 23/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
