Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:08:25 22/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,003694 ATOM | |||||
20:08:25 22/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
20:08:20 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20:08:20 22/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
20:08:14 22/05/2026 | Gửi | 8,635959 ATOM | 0,004742 ATOM | ||||
20:08:14 22/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
20:08:14 22/05/2026 | MsgExecuteContract | -- | 0,001736 ATOM | ||||
20:08:08 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20:08:08 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20:08:08 22/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
20:08:02 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20:08:02 22/05/2026 | Gửi | 102,999382 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
20:08:02 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20:08:02 22/05/2026 | Nhận IBC | 0,002045 ATOM | |||||
20:08:02 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20:08:02 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20:08:02 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
20:08:02 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
20:08:02 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
20:08:02 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
