Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:37:01 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23:37:01 22/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
23:37:01 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23:37:01 22/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
23:36:55 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23:36:55 22/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23:36:50 22/05/2026 | Thu hồi theo ủy quyền | -- | 0,001491 ATOM | ||||
23:36:50 22/05/2026 | Ủy quyền | 0,005469 ATOM | |||||
23:36:50 22/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23:36:44 22/05/2026 | Gửi | 169,203513 ATOM | 0,00349 ATOM | ||||
23:36:44 22/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23:36:44 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23:36:38 22/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
23:36:38 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23:36:26 22/05/2026 | Gửi | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
23:36:26 22/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23:36:26 22/05/2026 | Nhận IBC | 0,002032 ATOM | |||||
23:36:26 22/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002475 ATOM | ||||
23:36:24 22/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,012863 ATOM | |||||
23:36:18 22/05/2026 | Ủy quyền | 0,005776 ATOM |
